Image | |
---|---|
Image sensor | 2.1MP/1080p 1/2.9" CMOS sensor |
Maximum resolution | 48MP, 16MP, 9MP, HD-Analog, HD-TVI and HD-CVI: 720p @ 30fp |
Minimum Scene Illumination in color | 0.30 lux (color), 0.20 lux (B/W), 0.013 lux (B/W) |
Signal technology | HD-TVI |
Lens | |
Advanced Lens Features | Motorized zoom, Auto focus |
Focal Length | 4.9mm (x3) |
Horizontal Field of View (HFOV) | 72° |
IR Distance | 55" range Smart IR™ |
I/O | |
I/O Alarm in/out | 4 inputs |
Operational | |
Camera Control | RS485, UTP built-in, Pelco D |
Digital Image Stabilizer (DIS) | Yes |
DRC | Yes |
Gamma | 0.45 ~ 0.75 |
Privacy Zones | 16 programmable privacy masks, 24 programmable provacy zones |
Star-Light (sense up) | x2~x30 |
Environmental | |
Compliance |
![]() |
Mechanical | |
Housing | Panoramic, LPR, Box |
Materials | Aluminum die-casting |
Electrical | |
Power Consumption | PoE: max 9.0W, PoE: max 9.2W, PoE: max 10.5W, PoE: 11.52W, PoE: max 11.6W |